2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 182.87 | 182.87 | 185.45 | 185.45 | 184.58 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 澳大利亞元 | 473.1 | 473.1 | 476.86 | 476.86 | 479.44 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 文萊元 | 482.92 | 566.9 | 527.36 | 2026/6/18 | 06:50:24 | ||
| 巴西雷亞爾 | 125.99 | 140.43 | 132.85 | 2026/6/18 | 06:50:24 | ||
| 加拿大元 | 478.24 | 478.24 | 482 | 482 | 484.5 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 瑞士法郎 | 842.39 | 842.39 | 848.9 | 848.9 | 856.16 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 捷克克朗 | 28.68 | 35.78 | 32.5 | 2026/6/18 | 06:50:24 | ||
| 丹麥克朗 | 103.72 | 103.72 | 104.56 | 104.56 | 105.4 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 歐元 | 775.52 | 775.52 | 781.2 | 781.2 | 787.76 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 英鎊 | 896.53 | 896.53 | 903.19 | 903.19 | 910.99 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 港幣 | 86.16 | 86.16 | 86.5 | 86.5 | 86.95 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 匈牙利福林 | 2.1929 | 2.1929 | 2.2373 | 2.2373 | 2.2576 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 印尼盧比 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0381 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 以色列謝克爾 | 206.68 | 252.6 | 231.54 | 2026/6/18 | 06:50:24 | ||
| 印度盧比 | 6.7833 | 7.5633 | 7.1474 | 2026/6/18 | 06:50:24 | ||
| 日元 | 4.1949 | 4.1949 | 4.2273 | 4.2273 | 4.2346 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1493 | 0.1866 | 0.1679 | 2026/6/18 | 06:50:24 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4393 | 0.4393 | 0.4485 | 0.4485 | 0.4479 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 科威特第納爾 | 1961.22 | 2446.02 | 2202.22 | 2026/6/18 | 06:50:24 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1758 | 0.1758 | 0.2022 | 0.2022 | 0.1889 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 澳門元 | 83.64 | 83.64 | 84.03 | 84.03 | 84.37 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 墨西哥比索 | 38.68 | 38.68 | 39.46 | 39.46 | 39.5 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 林吉特 | 165.69 | 167.18 | 166.96 | 2026/6/18 | 06:50:24 | ||
| 挪威克朗 | 70.07 | 70.07 | 70.63 | 70.63 | 71.57 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6487 | 5.1869 | 4.4692 | 2026/6/18 | 06:50:24 | ||
| 新西蘭元 | 389.4 | 389.4 | 392.33 | 392.33 | 395.57 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 菲律賓比索 | 11.08 | 11.08 | 11.3 | 11.3 | 11.22 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.993 | 2.868 | 2.4284 | 2026/6/18 | 06:50:24 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.12 | 205.94 | 185.58 | 2026/6/18 | 06:50:24 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5631 | 6.6957 | 6.6881 | 2026/6/18 | 06:50:24 | ||
| 盧布 | 8.68 | 8.68 | 9.12 | 9.12 | 9.32 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 沙特里亞爾 | 178.97 | 178.97 | 181.49 | 181.49 | 180.66 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 瑞典克朗 | 70.81 | 70.81 | 71.37 | 71.37 | 72.43 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 新加坡元 | 523.01 | 523.01 | 526.95 | 526.95 | 529.25 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 泰國(guó)銖 | 20.59 | 20.59 | 20.75 | 20.75 | 20.82 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 土耳其里拉 | 13.54 | 13.54 | 15.58 | 15.58 | 14.65 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 新臺(tái)幣 | 20.49 | 22.46 | 21.41 | 2026/6/18 | 06:50:24 | ||
| 美元 | 675.31 | 675.31 | 678.16 | 678.16 | 680.96 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/6/18 | 06:50:24 | ||
| 南非蘭特 | 41.07 | 41.07 | 41.54 | 41.54 | 41.94 | 2026/6/18 | 06:50:24 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)