2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.32 | 183.32 | 185.9 | 185.9 | 184.92 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 澳大利亞元 | 473.15 | 473.15 | 476.91 | 476.91 | 477.02 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 文萊元 | 482.48 | 566.4 | 525.67 | 2026/6/22 | 07:49:25 | ||
| 巴西雷亞爾 | 125.18 | 139.53 | 132.56 | 2026/6/22 | 07:49:25 | ||
| 加拿大元 | 476.71 | 476.71 | 480.45 | 480.45 | 481.68 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 瑞士法郎 | 835.73 | 835.73 | 842.19 | 842.19 | 850.38 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 捷克克朗 | 28.58 | 35.64 | 32.3 | 2026/6/22 | 07:49:25 | ||
| 丹麥克朗 | 103.54 | 103.54 | 104.38 | 104.38 | 104.62 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 歐元 | 774.31 | 774.31 | 779.98 | 779.98 | 781.74 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 英鎊 | 892.24 | 892.24 | 898.86 | 898.86 | 903.92 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 港幣 | 86.36 | 86.36 | 86.7 | 86.7 | 86.95 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 匈牙利福林 | 2.1836 | 2.1836 | 2.2278 | 2.2278 | 2.2282 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 印尼盧比 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0381 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 以色列謝克爾 | 205.54 | 251.22 | 230.33 | 2026/6/22 | 07:49:25 | ||
| 印度盧比 | 6.8138 | 7.5972 | 7.1596 | 2026/6/22 | 07:49:25 | ||
| 日元 | 4.1824 | 4.1824 | 4.2148 | 4.2148 | 4.2336 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.15 | 0.1875 | 0.1682 | 2026/6/22 | 07:49:25 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4392 | 0.4392 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4447 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 科威特第納爾 | 1962.02 | 2447.02 | 2204.92 | 2026/6/22 | 07:49:25 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1761 | 0.1761 | 0.2027 | 0.2027 | 0.1891 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 澳門元 | 83.84 | 83.84 | 84.23 | 84.23 | 84.38 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 墨西哥比索 | 38.67 | 38.67 | 39.45 | 39.45 | 39.33 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 林吉特 | 163.32 | 164.79 | 166.77 | 2026/6/22 | 07:49:25 | ||
| 挪威克朗 | 69.58 | 69.58 | 70.14 | 70.14 | 70.65 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6622 | 5.2061 | 4.4741 | 2026/6/22 | 07:49:25 | ||
| 新西蘭元 | 387.25 | 387.25 | 390.17 | 390.17 | 392.59 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 菲律賓比索 | 11.05 | 11.05 | 11.27 | 11.27 | 11.16 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.998 | 2.8752 | 2.4319 | 2026/6/22 | 07:49:25 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.55 | 206.47 | 185.64 | 2026/6/22 | 07:49:25 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5588 | 6.6913 | 6.6418 | 2026/6/22 | 07:49:25 | ||
| 盧布 | 8.69 | 8.69 | 9.13 | 9.13 | 9.29 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 沙特里亞爾 | 179.37 | 179.37 | 181.89 | 181.89 | 180.98 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 瑞典克朗 | 70.39 | 70.39 | 70.95 | 70.95 | 71.44 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 新加坡元 | 522.64 | 522.64 | 526.58 | 526.58 | 527.64 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 泰國(guó)銖 | 20.5 | 20.5 | 20.66 | 20.66 | 20.75 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 土耳其里拉 | 13.57 | 13.57 | 15.61 | 15.61 | 14.63 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 新臺(tái)幣 | 20.5 | 22.47 | 21.39 | 2026/6/22 | 07:49:25 | ||
| 美元 | 676.87 | 676.87 | 679.72 | 679.72 | 681.3 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0257 | 2026/6/22 | 07:49:25 | ||
| 南非蘭特 | 40.98 | 40.98 | 41.45 | 41.45 | 41.52 | 2026/6/22 | 07:49:25 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)