2026年第五屆全國工業(yè)棒線材(上海)會(huì)議暨緊固件行業(yè)發(fā)展會(huì)議
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 182.84 | 182.84 | 185.42 | 185.42 | 184.71 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 澳大利亞元 | 477.09 | 477.09 | 480.88 | 480.88 | 478.07 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 文萊元 | 485.68 | 570.14 | 527.13 | 2026/6/15 | 07:57:26 | ||
| 巴西雷亞爾 | 127.01 | 141.56 | 132.77 | 2026/6/15 | 07:57:26 | ||
| 加拿大元 | 482.83 | 482.83 | 486.62 | 486.62 | 485.59 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 瑞士法郎 | 848.75 | 848.75 | 855.31 | 855.31 | 853.99 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 捷克克朗 | 28.93 | 36.09 | 32.4 | 2026/6/15 | 07:57:26 | ||
| 丹麥克朗 | 104.6 | 104.6 | 105.44 | 105.44 | 105.12 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 歐元 | 782.21 | 782.21 | 787.94 | 787.94 | 785.76 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 英鎊 | 906.73 | 906.73 | 913.46 | 913.46 | 910.53 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 港幣 | 86.16 | 86.16 | 86.5 | 86.5 | 86.93 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 匈牙利福林 | 2.211 | 2.211 | 2.2556 | 2.2556 | 2.2204 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 印尼盧比 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0376 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 以色列謝克爾 | 208.3 | 254.58 | 230.14 | 2026/6/15 | 07:57:26 | ||
| 印度盧比 | 6.7409 | 7.516 | 7.0718 | 2026/6/15 | 07:57:26 | ||
| 日元 | 4.2119 | 4.2119 | 4.2445 | 4.2445 | 4.2419 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1498 | 0.1873 | 0.1689 | 2026/6/15 | 07:57:26 | ||
| 韓國元 | 0.4417 | 0.4417 | 0.451 | 0.451 | 0.4459 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 科威特第納爾 | 1959.97 | 2444.45 | 2204.07 | 2026/6/15 | 07:57:26 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1758 | 0.1758 | 0.2022 | 0.2022 | 0.1892 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 澳門元 | 83.64 | 83.64 | 84.03 | 84.03 | 84.32 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 墨西哥比索 | 39.01 | 39.01 | 39.79 | 39.79 | 39.42 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 林吉特 | 166.1 | 167.6 | 167.29 | 2026/6/15 | 07:57:26 | ||
| 挪威克朗 | 70.95 | 70.95 | 71.51 | 71.51 | 71.47 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6247 | 5.1527 | 4.4264 | 2026/6/15 | 07:57:26 | ||
| 新西蘭元 | 394.7 | 394.7 | 397.67 | 397.67 | 395.46 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 菲律賓比索 | 11.03 | 11.03 | 11.25 | 11.25 | 11.08 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9919 | 2.8663 | 2.432 | 2026/6/15 | 07:57:26 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.1 | 205.92 | 185.75 | 2026/6/15 | 07:57:26 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.601 | 6.7344 | 6.6752 | 2026/6/15 | 07:57:26 | ||
| 盧布 | 8.73 | 8.73 | 9.18 | 9.18 | 9.41 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 沙特里亞爾 | 178.95 | 178.95 | 181.47 | 181.47 | 180.72 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 瑞典克朗 | 71.79 | 71.79 | 72.37 | 72.37 | 71.83 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 新加坡元 | 526.12 | 526.12 | 530.08 | 530.08 | 528.91 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 泰國銖 | 20.68 | 20.68 | 20.84 | 20.84 | 20.68 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 土耳其里拉 | 13.59 | 13.59 | 15.63 | 15.63 | 14.68 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 新臺(tái)幣 | 20.5 | 22.47 | 21.43 | 2026/6/15 | 07:57:26 | ||
| 美元 | 675.17 | 675.17 | 678.02 | 678.02 | 681.09 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/6/15 | 07:57:26 | ||
| 南非蘭特 | 41.59 | 41.59 | 42.07 | 42.07 | 41.72 | 2026/6/15 | 07:57:26 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)