2026年第五屆全國(guó)工業(yè)棒線材(上海)會(huì)議暨緊固件行業(yè)發(fā)展會(huì)議
| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 681.08 | 0.2 | -0.03 | -22.4 | 3.29 |
| 100歐元/人民幣 | 786.36 | -0.5 | 0.06 | -40.45 | 5.14 |
| 100日元/人民幣 | 4.2395 | -0 | 0.07 | -0.26 | 6.07 |
| 100港幣/人民幣 | 86.932 | 0.03 | -0.04 | -3.52 | 4.04 |
| 100英鎊/人民幣 | 910.15 | -1.76 | 0.19 | -38.21 | 4.2 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.618 | -0.07 | -0.12 | 1.87 | 3.24 |
| 100人民幣兌盧布 | 1072.14 | 1.01 | 0.09 | -45.05 | -4.03 |
| 100人民幣兌蘭特 | 238.49 | -0.21 | -0.09 | 0.94 | 0.4 |
| 100人民幣兌韓元 | 22372.0 | 53 | 0.24 | 1920 | 9.39 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 54.164 | -0.03 | -0.06 | 1.84 | 3.52 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.338 | -0.04 | -0.07 | 1.92 | 3.59 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4450.15 | -9.14 | -0.2 | -223.77 | -4.79 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 53.99 | 0.15 | 0.28 | 2.86 | 5.59 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 95.05 | 0.05 | 0.05 | 4.7 | 5.2 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 138.6 | 0.12 | 0.09 | 7.85 | 6 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 140.63 | 0.45 | 0.32 | -2.41 | -1.68 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 682.081 | -0.16 | -0.02 | 70.55 | 11.54 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 253.34 | 0.65 | 0.26 | -2.54 | -0.99 |
| 100澳元/人民幣 | 479.61 | 0.12 | -0.03 | 9.75 | -2.03 |
| 100加元/人民幣 | 484.65 | -0.6 | 0.12 | -28.19 | 5.82 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 395.22 | -1.4 | 0.35 | -12.19 | 3.08 |
| 100新加坡元/人民幣 | 529.01 | -0.43 | 0.08 | -17.29 | 3.27 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 854.53 | 0.11 | -0.01 | -35.42 | 4.14 |






(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)