2026年第五屆全國工業(yè)棒線材(上海)會議暨緊固件行業(yè)發(fā)展會議
| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 681.5 | 0.2 | -0.03 | -21.98 | 3.23 |
| 100歐元/人民幣 | 784.25 | 0.33 | -0.04 | -42.56 | 5.43 |
| 100日元/人民幣 | 4.2385 | -0 | 0.07 | -0.26 | 6.1 |
| 100港幣/人民幣 | 86.975 | 0.04 | -0.05 | -3.47 | 3.99 |
| 100英鎊/人民幣 | 908.34 | -0.13 | 0.01 | -40.02 | 4.41 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.862 | 0.15 | 0.25 | 2.12 | 3.67 |
| 100人民幣兌盧布 | 1063.93 | 3.31 | 0.31 | -53.26 | -4.77 |
| 100人民幣兌蘭特 | 243.78 | 0.48 | 0.2 | 6.23 | 2.62 |
| 100人民幣兌韓元 | 22427.0 | -17 | -0.08 | 1975 | 9.66 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 54.05 | -0.02 | -0.04 | 1.73 | 3.3 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.245 | -0.03 | -0.06 | 1.83 | 3.42 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4544.8 | 9.35 | 0.21 | -129.12 | -2.76 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 54.188 | 0.13 | 0.24 | 3.06 | 5.98 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 95.31 | -0.04 | -0.04 | 4.96 | 5.49 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 140.05 | 0.45 | 0.32 | 9.3 | 7.11 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 139.34 | -0.75 | -0.54 | -3.7 | -2.59 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 678.836 | 0.28 | 0.04 | 67.31 | 11.01 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 256.0 | -0.56 | -0.22 | 0.12 | 0.05 |
| 100澳元/人民幣 | 475.56 | -1.29 | 0.27 | 5.7 | -1.2 |
| 100加元/人民幣 | 487.26 | 0.57 | -0.12 | -25.58 | 5.25 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 393.91 | -0.64 | 0.16 | -13.5 | 3.43 |
| 100新加坡元/人民幣 | 527.98 | 0.02 | -0 | -18.32 | 3.47 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 850.1 | -0.49 | 0.06 | -39.85 | 4.69 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)