2026年第五屆全國工業(yè)棒線材(上海)會議暨緊固件行業(yè)發(fā)展會議
| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 681.09 | -0.41 | 0.06 | -22.39 | 3.29 |
| 100歐元/人民幣 | 785.76 | 1.51 | -0.19 | -41.05 | 5.22 |
| 100日元/人民幣 | 4.2419 | 0 | -0.08 | -0.26 | 6.01 |
| 100港幣/人民幣 | 86.926 | -0.05 | 0.06 | -3.52 | 4.05 |
| 100英鎊/人民幣 | 910.53 | 2.19 | -0.24 | -37.83 | 4.15 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.776 | -0.09 | -0.14 | 2.03 | 3.52 |
| 100人民幣兌盧布 | 1062.62 | -1.31 | -0.12 | -54.57 | -4.88 |
| 100人民幣兌蘭特 | 239.67 | -4.11 | -1.69 | 2.12 | 0.89 |
| 100人民幣兌韓元 | 22426.0 | -1 | -0 | 1974 | 9.65 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 54.139 | 0.09 | 0.16 | 1.82 | 3.47 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.334 | 0.09 | 0.16 | 1.92 | 3.58 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4503.66 | -41.14 | -0.91 | -170.26 | -3.64 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 54.023 | -0.16 | -0.3 | 2.89 | 5.66 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 95.13 | -0.18 | -0.19 | 4.78 | 5.29 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 139.21 | -0.84 | -0.6 | 8.46 | 6.47 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 139.92 | 0.58 | 0.42 | -3.12 | -2.18 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 681.127 | 2.29 | 0.34 | 69.6 | 11.38 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 253.71 | -2.29 | -0.89 | -2.17 | -0.85 |
| 100澳元/人民幣 | 478.07 | 2.51 | -0.53 | 8.21 | -1.72 |
| 100加元/人民幣 | 485.59 | -1.67 | 0.34 | -27.25 | 5.61 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 395.46 | 1.55 | -0.39 | -11.95 | 3.02 |
| 100新加坡元/人民幣 | 528.91 | 0.93 | -0.18 | -17.39 | 3.29 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 853.99 | 3.89 | -0.46 | -35.96 | 4.21 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)