2026年第五屆全國工業(yè)棒線材(上海)會議暨緊固件行業(yè)發(fā)展會議
| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 680.88 | -0.21 | 0.03 | -22.6 | 3.32 |
| 100歐元/人民幣 | 786.86 | 1.1 | -0.14 | -39.95 | 5.08 |
| 100日元/人民幣 | 4.2424 | 0 | -0.01 | -0.25 | 6 |
| 100港幣/人民幣 | 86.897 | -0.03 | 0.03 | -3.55 | 4.09 |
| 100英鎊/人民幣 | 911.91 | 1.38 | -0.15 | -36.45 | 4 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.687 | -0.09 | -0.15 | 1.94 | 3.36 |
| 100人民幣兌盧布 | 1071.13 | 8.51 | 0.8 | -46.06 | -4.12 |
| 100人民幣兌蘭特 | 238.7 | -0.97 | -0.4 | 1.15 | 0.48 |
| 100人民幣兌韓元 | 22319.0 | -107 | -0.48 | 1867 | 9.13 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 54.199 | 0.06 | 0.11 | 1.88 | 3.59 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.377 | 0.04 | 0.08 | 1.96 | 3.67 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4459.29 | -44.37 | -0.99 | -214.63 | -4.59 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 53.84 | -0.18 | -0.34 | 2.71 | 5.3 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 95.0 | -0.13 | -0.14 | 4.65 | 5.15 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 138.48 | -0.73 | -0.52 | 7.73 | 5.91 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 140.18 | 0.26 | 0.19 | -2.86 | -2 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 682.241 | 1.11 | 0.16 | 70.71 | 11.56 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 252.69 | -1.02 | -0.4 | -3.19 | -1.25 |
| 100澳元/人民幣 | 479.49 | 1.42 | -0.3 | 9.63 | -2.01 |
| 100加元/人民幣 | 485.25 | -0.34 | 0.07 | -27.59 | 5.69 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 396.62 | 1.16 | -0.29 | -10.79 | 2.72 |
| 100新加坡元/人民幣 | 529.44 | 0.53 | -0.1 | -16.86 | 3.18 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 854.42 | 0.43 | -0.05 | -35.53 | 4.16 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)