2026年第五屆全國工業(yè)棒線材(上海)會(huì)議暨緊固件行業(yè)發(fā)展會(huì)議
| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 681.3 | -0.17 | 0.02 | -22.18 | 3.26 |
| 100歐元/人民幣 | 783.92 | -0.08 | 0.01 | -42.89 | 5.47 |
| 100日元/人民幣 | 4.2416 | -0.01 | 0.14 | -0.26 | 6.02 |
| 100港幣/人民幣 | 86.935 | -0.02 | 0.03 | -3.51 | 4.04 |
| 100英鎊/人民幣 | 908.47 | 1.77 | -0.19 | -39.89 | 4.39 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.714 | -0.14 | -0.23 | 1.97 | 3.41 |
| 100人民幣兌盧布 | 1060.62 | -15.78 | -1.47 | -56.57 | -5.06 |
| 100人民幣兌蘭特 | 243.3 | 0.45 | 0.19 | 5.75 | 2.42 |
| 100人民幣兌韓元 | 22444.0 | -19 | -0.08 | 1992 | 9.74 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 54.072 | 0.03 | 0.06 | 1.75 | 3.34 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.278 | 0.04 | 0.07 | 1.86 | 3.48 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4535.45 | -0.44 | -0.01 | -138.47 | -2.96 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 54.059 | 0.01 | 0.01 | 2.93 | 5.73 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 95.35 | 0.01 | 0.01 | 5 | 5.53 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 139.6 | 0.73 | 0.53 | 8.85 | 6.77 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 140.09 | 0.69 | 0.49 | -2.95 | -2.06 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 678.554 | 0.5 | 0.07 | 67.03 | 10.96 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 256.56 | 0.02 | 0.01 | 0.68 | 0.27 |
| 100澳元/人民幣 | 476.85 | -1.78 | 0.37 | 6.99 | -1.47 |
| 100加元/人民幣 | 486.69 | -0.32 | 0.07 | -26.15 | 5.37 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 394.55 | 0.02 | -0.01 | -12.86 | 3.26 |
| 100新加坡元/人民幣 | 527.96 | 0.11 | -0.02 | -18.34 | 3.47 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 850.59 | -1.64 | 0.19 | -39.36 | 4.63 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)