2026年第五屆全國(guó)工業(yè)棒線材(上海)會(huì)議暨緊固件行業(yè)發(fā)展會(huì)議
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 182.79 | 182.79 | 185.37 | 185.37 | 184.51 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 澳大利亞元 | 476.74 | 476.74 | 480.53 | 480.53 | 479.49 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 文萊元 | 484.9 | 569.24 | 527.66 | 2026/6/16 | 07:45:33 | ||
| 巴西雷亞爾 | 127.22 | 141.81 | 133.55 | 2026/6/16 | 07:45:33 | ||
| 加拿大元 | 481.67 | 481.67 | 485.45 | 485.45 | 485.25 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 瑞士法郎 | 847.82 | 847.82 | 854.37 | 854.37 | 854.42 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 捷克克朗 | 28.89 | 36.03 | 32.52 | 2026/6/16 | 07:45:33 | ||
| 丹麥克朗 | 104.45 | 104.45 | 105.29 | 105.29 | 105.26 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 歐元 | 781.05 | 781.05 | 786.77 | 786.77 | 786.86 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 英鎊 | 904.01 | 904.01 | 910.73 | 910.73 | 911.91 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 港幣 | 86.12 | 86.12 | 86.46 | 86.46 | 86.9 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 匈牙利福林 | 2.214 | 2.214 | 2.2588 | 2.2588 | 2.2425 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 印尼盧比 | 0.0377 | 0.0377 | 0.0387 | 0.0387 | 0.0379 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 以色列謝克爾 | 209.12 | 255.6 | 231.7 | 2026/6/16 | 07:45:33 | ||
| 印度盧比 | 6.7667 | 7.5448 | 7.1107 | 2026/6/16 | 07:45:33 | ||
| 日元 | 4.2026 | 4.2026 | 4.2351 | 4.2351 | 4.2424 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1493 | 0.1866 | 0.1687 | 2026/6/16 | 07:45:33 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4428 | 0.4428 | 0.4521 | 0.4521 | 0.448 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 科威特第納爾 | 1960.26 | 2444.82 | 2202.21 | 2026/6/16 | 07:45:33 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1757 | 0.1757 | 0.2021 | 0.2021 | 0.189 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 澳門元 | 83.6 | 83.6 | 83.99 | 83.99 | 84.32 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 墨西哥比索 | 38.89 | 38.89 | 39.67 | 39.67 | 39.57 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 林吉特 | 166.33 | 167.83 | 167.54 | 2026/6/16 | 07:45:33 | ||
| 挪威克朗 | 70.65 | 70.65 | 71.21 | 71.21 | 71.34 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6409 | 5.1758 | 4.442 | 2026/6/16 | 07:45:33 | ||
| 新西蘭元 | 392.77 | 392.77 | 395.73 | 395.73 | 396.62 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 菲律賓比索 | 11.07 | 11.07 | 11.29 | 11.29 | 11.15 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9913 | 2.8655 | 2.4291 | 2026/6/16 | 07:45:33 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.11 | 205.93 | 185.51 | 2026/6/16 | 07:45:33 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.6104 | 6.744 | 6.6677 | 2026/6/16 | 07:45:33 | ||
| 盧布 | 8.73 | 8.73 | 9.18 | 9.18 | 9.34 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 沙特里亞爾 | 178.91 | 178.91 | 181.43 | 181.43 | 180.58 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 瑞典克朗 | 71.65 | 71.65 | 72.23 | 72.23 | 72.21 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 新加坡元 | 525.22 | 525.22 | 529.17 | 529.17 | 529.44 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 泰國(guó)銖 | 20.7 | 20.7 | 20.86 | 20.86 | 20.76 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 土耳其里拉 | 13.58 | 13.58 | 15.62 | 15.62 | 14.66 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 新臺(tái)幣 | 20.56 | 22.53 | 21.43 | 2026/6/16 | 07:45:33 | ||
| 美元 | 674.87 | 674.87 | 677.71 | 677.71 | 680.88 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/6/16 | 07:45:33 | ||
| 南非蘭特 | 41.54 | 41.54 | 42.02 | 42.02 | 41.89 | 2026/6/16 | 07:45:33 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)